Kıbrıs’ta yatırım platformları: tam karşılaştırma
Kıbrıs’ta ikamet edenler için kontrol edilen platform sayısı: 11. Her birini ölçüt ölçüt, her verinin kaynağıyla karşılaştırıyoruz. Aktör türüne (banka, banka dışı aracı kurum, kripto varlık sağlayıcısı, kitle fonlaması) veya araca göre filtreleyin, ardından en fazla 5 platformu sabitleyip karşılaştırın.
Yatırım, sermaye kaybı riski taşır. Bu sayfa bilgi verir ve karşılaştırır; kişiselleştirilmiş yatırım danışmanlığı değildir.
Platform karşılaştırması
Gösterilen platform: 10 / 11
Banka dışı aracı kurum
Yatırım şirketi: banka değildir; menkul kıymetleriniz ve nakdiniz yatırımcı tazmin sistemi kapsamındadır.
Daha fazla bilgiKripto hizmet sağlayıcı (CASP)
Lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı (MiCA): güvence sistemi yok.
Daha fazla bilgiFinansal araçlar
Ne satın aldığınız: hisse senetleri, ETF'ler, tahviller, fonlar, CFD'ler, kripto varlıklar, kitle fonlaması projeleri. Bunları tuttuğunuz hesapla karıştırılmamalıdır.
Daha fazla bilgiVergi avantajlı hesaplar
Kazançlarınızın nasıl vergilendirileceğini belirleyen hesap: menkul kıymet hesabı veya ülkenizdeki vergi avantajlı bir hesap. Finansal araçları burada tutarsınız.
Daha fazla bilgiÜlke
Şirketin lisanslı olduğu ülke. AB pasaportuyla, AB'nin başka bir yerinde lisanslı bir şirket bu ülkeye kendi ülkesinin denetimi ve güvencesi altında hizmet verebilir.
Daha fazla bilgiDoğrulama tarihi
Platformun kartını kaynaklarında en son doğruladığımız tarih (resmî site, denetim otoritelerinin sicilleri).
Daha fazla bilgiSağlık durumu
Lisans, denetim otoritesi uyarıları, şirket ve olaylar; ekip tarafından kaynaklarıyla doğrulanır. Henüz doğrulanmamış bir platform üç durumdan hiçbirinde değildir.
Daha fazla bilgiKarşılaştırmak için raptiye ile en az 2 platform sabitleyin (en fazla 5).
| Aracı kurum | 75 M | 50,2 Md £ | revolut.com (yeni pencerede açılır) | Revolut France, Revolut Bank S.A., Revolut Bank UAB, Revolut Securities Europe UAB, Revolut Digital Assets Europe Ltd, Revolut Group Holdings Ltd, Revolut X | Litvanya | United Kingdom | United Kingdom | 2015 | Revolut Group Holdings Ltd | Hayır | Banka | LSCAB pasaportu · Litvanya | Mevduat güvencesi: 100.000 € (bankanın ülkesi) | Evet | Revolut Bank UAB | LB002119 | Avrupa Merkez Bankası tarafından lisanslanan ve Litvanya Merkez Bankası tarafından denetlenen kredi kuruluşu (kod LB002119, şirket 304580906). AEA'da Avrupa pasaportu ile faaliyet gösterir; şubeleri arasında Fransa (ACPR tarafından yetkilendirilmiş Revolut France, SIREN 917 420 077), Almanya, İspanya, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Portekiz bulunur. Mevduatlar Litvanya güvence sistemi kapsamında 100 000 €'ya kadar korunur. | 22 000 € | 100 000 € | Evet | 1,00 €Aylık komisyonsuz kotanın üzerindeki her hisse senedi veya ETF emri için 1 € (Premium'da 5, Metal ve Ultra'da 10 emir; Standard ve Plus'ta hiç yok) | 0,00 €hisse senetleri ve ETF'ler için saklama ücreti: yok | 3,00 €harici bir adrese kripto çekimi: 3 € (XRP, XLM, DOT, SOL, AVAX, XTZ, ALGO ve ADA için 1 €), artı onaydan önce gösterilen ağ ücreti | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Kredi, ödemeler, cari hesap ve vadesiz mevduat hesabı | 300 | Evet | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Yayımlanmıyor | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle Revolut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kripto platformu | 43 M | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | blockchain.com (yeni pencerede açılır) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited | Malta | United Kingdom | United States | 254900GDCT8070R2VV26 | 2011 | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), AEA için Blockchain.com Operations (Malta) Limited, staking için Blockchain.com (Cayman) Limited | Hayır | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | MFSAAB pasaportu · Malta | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | Evet | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | BCML8-25339 | 22 Ekim 2025'te MFSA tarafından MiCA kapsamında yetkilendirilen kripto varlık hizmet sağlayıcısı (lisans BCML8-25339), diğer AEA ülkelerine pasaportlu; ayrıca sınırlı lisanslı ödeme kuruluşu | Geçerli değil | Değişkenalım, satım veya takas: önerilen fiyat değişken bir spread içerir; alımda ayrıca tutara ve ödeme yöntemine bağlı, emirden önce gösterilen ücretler alınır | Geçerli değil | 0,00 €kripto varlık yatırma: ücretsiz | Değişkenharici bir adrese kripto varlık çekme: onaydan önce gösterilen değişken işlem ücretleri | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Saklama · Fon karşılığı takas · Kripto varlıklar arası takas · Emirlerin yürütülmesi · Transfer | Evet | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Çevrim içi form | Havale, Banka kartı | EUR | İstikrarlı | Kartın tamamını görüntüle Blockchain.com | |||||||||||||||||||||
| Kripto platformu | 28,7 M | 396 Md $ | robinhood.com (yeni pencerede açılır) | Robinhood Europe, UAB, RHEU, Robinhood Crypto | Litvanya | United States | United States | 254900GTP4UXQO1UMI36 | 2013 | Robinhood Markets, Inc. (borsada işlem gören ana şirket), Robinhood International, Inc. (holding) ve Robinhood Europe, UAB (AEA'ya hizmet veren şirket) | Evet | Banka dışı aracı kurum | LSCAB pasaportu · Litvanya | Yatırımcı tazmini: en az 20.000 € (şirketin ülkesi) | Evet | Robinhood Europe, UAB | LB002288, LB002294, LB002341 | Yatırım kuruluşu (A kategorisi aracılık, 2025-04-03'ten beri), CASP (MiCA), 2025-05-29'da lisanslı, ve ödeme kuruluşu (2026-03-12'den beri); sitelerimizin diğer 19 ülkesi dahil 29 AEA ülkesine Avrupa pasaportu; Litvanya şirketi, kod 306377915 | 22 000 € | 22 000 € | Evet | 0,95 %kripto varlık alımı veya satımı: gerçekleşen tutarın euro değerinin %0,95'i, en az 0,01 €; EURC'de ücret yok; Robinhood promosyon tekliflerinde başka oranlar uygulayabilir | 0,1 %Classic Stock Tokens: her emirde %0,10 dönüşüm ücreti (alımda euro dolara, satımda dolar euroya çevrilir); bu türevler için Robinhood'un başka ücreti yok | 0,00 €SEPA havalesiyle euro veya kripto varlık yatırma: Robinhood ücreti yok | 0,00 €kripto çekimi: Robinhood ücreti yok; ağ ücretleri gönderilen tutara eklenir | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Saklama · Emirlerin yürütülmesi · Emirlerin alınması ve iletilmesi · Transfer | 65 | Evet | Evet | Robinhood'unkilerden ayrı omnibus cüzdanlar, varlıkların çoğu çevrimdışı saklanır | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 0,00 € | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | İngilizce | Sohbet, E-posta | SEPA havalesi, Kripto varlık yatırma | EUR | Euro: 2 iş günü içinde, SEPA Instant ile saniyeler; kripto varlıklar: ağa göre birkaç dakikadan birkaç saate | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle Robinhood | ||||||||||||||||||
| Kripto platformu | 7,4 M | 376,6 Md $ | Geçerli değil | coinbase.com (yeni pencerede açılır) | Coinbase Luxembourg S.A., Coinbase Ireland Limited, Coinbase Europe Limited, Coinbase Global, Inc. | Lüksemburg | United States | United States | 984500F14CA4571AAC11 | 2012 | Coinbase Global, Inc. | Evet | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | CSSFAB pasaportu · Lüksemburg | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | Coinbase Luxembourg S.A. | N00000004 | Kripto varlık hizmet sağlayıcısı (MiCA), 20 Haziran 2025'te N00000004 numarasıyla CSSF lisansı; Fransa'da hizmet sunma serbestisi kapsamında hizmet (AMF beyaz listesi). Ayrıca elektronik para tokenleri için elektronik para kuruluşu (CSSF, W00000022). Lüksemburg ticaret sicili B292147. | Geçerli değil | Evet | 0,5 %Coinbase Advanced, Avrupa'da ilk kademe: emir defterinde bekleyen emir için %0,25 (maker), hemen gerçekleşen emir için %0,50 (taker); makas yok; 30 günlük hacme veya USDC bakiyesine göre daha düşük kademeler | Geçerli değil | 0,00 €hesaptaki kripto paraların ve euroların saklanması: 0 € | 0,00 €hareketsizlik: ücret sayfasında ve incelenen kullanım koşullarında ücret belirtilmiyor | 0,00 €SEPA havalesiyle euro yatırma: 0 €; banka hesabını doğrulayan ilk havale için en az 6 € | 0,00 €SEPA havalesiyle euro çekimi: 0 € | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Saklama · Fon karşılığı takas · Kripto varlıklar arası takas · Emirlerin yürütülmesi · Plasman · Emirlerin alınması ve iletilmesi · Transfer | Yayımlanmıyor | Evet | Evet | Hayır | Plus de 99 % des avoirs des clients hors ligne selon Coinbase | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 6,00 € | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle Coinbase | ||||||||||||||||||
| Aracı kurum | 5,7 M | 928,6 Md $ | 243,2 Md $ | interactivebrokers.ie (yeni pencerede açılır) | Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers Group, Inc., IBKR, zerohash europe B.V., Interactive Brokers Central Europe Zrt. | İrlanda | United States | United States | 5493001B9LDFCQUY9273 | 1977 | Interactive Brokers Group, Inc. | Evet | Banka dışı aracı kurum | CBIAB pasaportu · İrlanda | Yatırımcı tazmini: en az 20.000 € (şirketin ülkesi) | Evet | Interactive Brokers Ireland Limited | C423427 | İrlanda Merkez Bankası'ndan yetkili yatırım kuruluşu (C423427), İrlanda yatırımcı tazmin planı (ICCL) üyesi; 2026-01-22'den beri kripto varlık emirlerinin alınması ve iletilmesi için yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısı (MiCA); Avrupa pasaportuyla AB ve AEA sakinlerine İrlanda'dan hizmet verir | 20 000 € | 20 000 € | 0,05 %IBKR tablosundaki borsalarda Avrupa hisseleri ve ETF'leri: 6 000 €'ya kadar emir başına 3 €, ardından tutarın %0,05'i; tablo bu ülkenin borsasını içermiyor: oradaki bir emrin maliyeti doğrulanmadı | 0,03 %başka bir para biriminde alım yapılırken otomatik döviz çevirisi: IBKR genellikle uygulanacak kura %0,03 ekler veya çıkarır, ayrı komisyon olmadan | 0,00 €kripto varlıklar: IBKR saklama ücreti almaz; saklamayı zerohash europe B.V. yapar | 0,00 €para yatırma: fiyat sayfasına göre ücretsiz | 1,00 €IBKR'nin başlattığı SEPA transferi: ayda bir kez ücretsiz, sonra 1 € (fiyat sayfası) | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Geçerli değil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 170 | Evet | Evet | Evet | Emirlerin alınması ve iletilmesi | 11 | Hayır | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 0,00 € | Evet | Evet | Evet | Evet | Telefon, Sohbet, Güvenli mesajlaşma (talepler), IBot asistanı, Posta | Havale | Evet | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle Interactive Brokers | ||||||||||||||||
| Aracı kurum | 5 M | 30 Md € | trading212.com (yeni pencerede açılır) | T212, Avus Capital, FXFlat Bank, 212 Crypto | Kıbrıs | Bulgaristan | United Kingdom | 21380045KC28948FNE32 | 2004 | Trading 212 Group Limited (Londra) ve lisanslı altı yan kuruluş: Birleşik Krallık, Kıbrıs, Almanya, Bulgaristan, İrlanda, Avustralya | Hayır | Banka dışı aracı kurum | CySECKıbrıs’ta lisanslı | Yatırımcı tazmini: en az 20.000 € (şirketin ülkesi) | Evet | Trading 212 Markets Ltd | 398/21 | Kıbrıs'ta lisanslı yatırım şirketi (CySEC, lisans 398/21, 2021'den beri); MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı, 22 Eylül 2025'te yetkilendirildi | 20 000 € | 20 000 € | Evet | 0,00 €Invest hesabındaki hisse senetleri ve ETF'ler: komisyonsuz | 0,15 %döviz çevirisi, hesap para biriminden farklı bir para biriminde işlem gören bir menkul kıymetin alımında veya satımında da | 0,00 €menkul kıymetlerin saklanması | 0,00 € | 0,00 €banka havalesi | 0,00 €banka hesabına para çekme | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Saklama · Fon karşılığı takas · Emirlerin yürütülmesi · Emirlerin alınması ve iletilmesi | Yayımlanmıyor | Hayır | Hayır | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 10,00 € | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Sohbet, E-posta, Çevrim içi form | Havale, Banka kartı, Apple Pay, Google Pay | 2,5 % | Evet | İstikrarlı | Kartın tamamını görüntüle Trading 212 | |||||||||||||||||
| Aracı kurum | 742 100 | ig.com (yeni pencerede açılır) | IG Group, IG Index, IG Markets | Almanya | United Kingdom | United Kingdom | 213800HFC5G4V293BN91 | 1974 | IG Group Holdings plc | Evet | Banka dışı aracı kurum | BaFinAB pasaportu · Almanya | Yatırımcı tazmini: en az 20.000 € (şirketin ülkesi) | Evet | IG Europe GmbH | 148759 | Almanya'da BaFin ve Deutsche Bundesbank tarafından yetkilendirilmiş yatırım kuruluşu (no. 148759, Frankfurt ticaret sicili HRB 115624), yatırımcı tazmini için EdW'ye bağlı; 21 Kasım 2025'te MiCA kapsamında yetkilendirilmiş kripto varlık hizmet sağlayıcısı. Paris, Düsseldorf, Milano, Madrid ve Stockholm'de şubeleri var. | 20 000 € | 20 000 € | Evet | DeğişkenHisse senedi dışındaki CFD'ler: komisyon yok, maliyet alış ve satış fiyatı arasındaki farka (spread) dahildir | DeğişkenCFD hesabı: kâr, zarar, finansman ve komisyonlar hesap para birimine otomatik çevrilir, çevrim ücreti alınır; IG Europe'un uyguladığı oran incelenen sayfada yer almıyor | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Saklama · Fon karşılığı takas · Kripto varlıklar arası takas · Emirlerin yürütülmesi | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | İngilizce | Telefon, E-posta | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle IG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kripto platformu | 500 000 | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | bitstamp.net (yeni pencerede açılır) | Bitstamp by Robinhood, Bitstamp Pro, Bitstamp Earn | Lüksemburg | Slovenya | United States | 549300XIBGTJ0PLIEO72 | 2011 | Robinhood Markets, Inc. (borsada işlem gören ana şirket), Bitstamp Ltd (2 Haziran 2025'te satın alındı), Bitstamp Europe S.A. (Lüksemburg) ve Bitstamp Financial Services Ltd. (Ljubljana) | Evet | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | CSSFAB pasaportu · Lüksemburg | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | Evet | Bitstamp Europe S.A. | N00000003, Z00000012 | KVHS (MiCA), 2025-05-15 tarihinde lisans aldı, ve 2016'dan beri lisanslı ödeme kuruluşu; sitelerimizin diğer 19 ülkesi dahil AEA'nın 29 ülkesi için Avrupa pasaportu; Lüksemburg şirketi, RCS B196856 | Geçerli değil | Evet | 1 %tek tıkla alım veya satım (Basic): %1,0 sabit fiyat farkı, piyasa dalgalı olduğunda buna %1,0'e kadar değişken fark eklenir; stablecoin'lerde %0,5 | Geçerli değil | 4 %kart, Apple Pay, Google Pay veya PayPal ile alım: tek tıkla alım fiyatına ek olarak %4 hizmet ücreti | 3,00 €SEPA havalesiyle euro çekme: çekim başına 3 € | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Saklama · İşlem platformu · Fon karşılığı takas · Kripto varlıklar arası takas · Emirlerin yürütülmesi · Emirlerin alınması ve iletilmesi · Transfer | Yayımlanmıyor | Evet | Evet | Bitstamp'ın 2021'deki açıklamasına göre dijital varlıkların yaklaşık %95'i çevrimdışı saklanıyor | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 10,00 € | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Telefon, E-posta | SEPA havalesi, Banka kartı, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kripto varlık yatırma | EUR, USD | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle Bitstamp | ||||||||||||||
| Kripto platformu | 100 000 | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | 21bitcoin.app (yeni pencerede açılır) | FIOR Digital GmbH | Avusturya | Avusturya | Avusturya | 529900HMYYJR2NHVZ124 | 2021 | Hayır | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | FMAAB pasaportu · Avusturya | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | FIOR Digital GmbH | Kripto varlık hizmet sağlayıcısı (MiCA), lisans tarihi 2025-11-27; Fransa'ya Avrupa pasaportu; Avusturya hukukuna tabi limited şirket (GmbH), Salzburg ticaret sicili FN 556789h, merkez Rottweg 66, 5020 Salzburg | Geçerli değil | Evet | 1,49 %anında alım (Smash Buy): tutarın %1,49'u, tavsiye koduyla %1,29; alımda ağ ücreti yok; alım başına 10 € ile 200.000 € arası | Geçerli değil | 0,00 €bitcoinlerin sigortalı saklanması: 0 € | 0,00 €euro yatırma: 0 €; en az 10 € | 0,00001 BTCbitcoin çekimi: tutar ve ağdan bağımsız olarak 1.000 sat (0,00001 BTC) sabit ücret; işlem başına 0,0001 BTC ile 2,1 BTC arası | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Saklama · Fon karşılığı takas · Transfer | 1 | Hayır | Evet | Clés des portefeuilles froids détenues par BitGo Europe GmbH ; part des bitcoins conservée hors ligne non publiée | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 10,00 € | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | İzlemede | Kartın tamamını görüntüle 21bitcoin | ||||||||||||||||||||||
| Kitle fonlaması ve kitle kredisi | 7 300 | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | afranga.com (yeni pencerede açılır) | Афранга, AFRANGA.Ltd | Bulgaristan | Bulgaristan | Bulgaristan | 984500C1AF7437645E22 | 2021 | Kitle fonlaması (ECSP) | FSCAB pasaportu · Bulgaristan | Güvence sistemi yok | Evet | Afranga EOOD | 863-ДУКФ | Bulgaristan Finansal Denetim Komisyonu (FSC) tarafından 12 Eylül 2023'te yetkilendirilmiş Avrupa kitle fonlaması hizmet sağlayıcısı (ECSP) (863-ДУКФ sayılı karar). AMF (Fransa), CNMV (İspanya), FSMA (Belçika), Litvanya Merkez Bankası ve AFM (Hollanda) nezdinde bildirimler tespit edildi. Ödemeler Lemonway üzerinden yapılır; Afranga, ACPR'ye kayıtlı acentesidir. Kimlik numarası 206337510 (Sofya). | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 0,00 €hareketsizlik ücreti yok | 0,00 €para yatırma ücreti yok | 0,00 €para çekme ücreti yok | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 0,00 €yatırım ücreti yok: Afranga'ya borçlular ödeme yapar | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Kredi verilmesine aracılık; Litvanya Merkez Bankası ayrıca ödeme hizmetleri ve bir ilan panosu kaydeder | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Şirketlere krediler | 10,00 € | Kredi verene göre 6 ila 60 ay; SaveSmart: 3, 6 veya 12 ay, vadeden önce çekim yok. | Hayır | Afranga'ya göre bugüne kadar yatırımcılar için kayıp yok. | Brüt faiz genellikle yıllık %10 ila %14, kampanyalarda %16'ya kadar; SaveSmart: vadeye göre %8, %10 veya %12. | 38 M € | Tüketici kredisi şirketleri, Araç kiralama, Gayrimenkul | Geçerli değil | Evet | Evet | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | İngilizce, Bulgarca | E-posta, Çevrim içi form, Posta | SEPA havalesi | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | İstikrarlı | Kartın tamamını görüntüle Afranga | ||||||||
| Kripto platformu | Yayımlanmıyor | Yayımlanmıyor | Geçerli değil | amdax.com (yeni pencerede açılır) | AMDAX B.V., Amdax Group, Novelist | Hollanda | Hollanda | Hollanda | 724500T7PFN30PF3ZQ87 | 2019 | Amdax B.V. (lisanslı sağlayıcı), Stichting AMDAX Payments (müşteri fonlarını tutan vakıf) ve Amdax Yield B.V. (Earn'e yatırılan kripto varlıkları ödünç alan kardeş şirket) | Hayır | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | AFMAB pasaportu · Hollanda | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | Evet | Amdax B.V. | CASP (MiCA), 2025-06-26 tarihinde lisanslandı; sitelerimizin 20 ülkesi dahil 29 başka AEA ülkesine Avrupa pasaportu; Hollanda hukukuna tabi limited şirket (B.V.), Ticaret Odası no. 74458477; MiCA öncesinde De Nederlandsche Bank'a eski kayıt (R166879) | Geçerli değil | Evet | 0,7 %kripto varlık alımı veya satımı: tutarın %0,7'si, gösterilen fiyata eklenir ve emir toplamına dahildir; hacim kademesi yok | Geçerli değil | 0,6 %saklanan kripto varlıklar için hizmet ücreti: yılda %0,6, günlük hesaplanır ve aylık olarak dönem sonunda, önce euro bakiyesinden alınır | 0,00 €euro veya kripto varlık yatırma | 15,00 €kripto varlık çekimi: çekim başına yaklaşık 15 euro, kripto varlık olarak alınır, ağ ücretleri 15 euroyu aşarsa daha fazla; döküm işlemden önce e-postayla gönderilir | 1,6 %Core ve Select portföy yönetimi: 950 euro kurulum ücreti, yılda %1,6 yönetim ücreti, en yüksek seviyenin (high-water mark) üzerindeki kısım için %12 performans ücreti, yılda %0,6 saklama ve işlem başına %0,2; asgari 100.000 euro | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Saklama · Emirlerin yürütülmesi · Portföy yönetimi · Transfer | 37 | Evet | Evet | Çevrimdışı saklama ve çoklu imzalı cüzdanlar, Fireblocks saklama yazılımıyla; çevrimdışı tutulan pay yayımlanmıyor | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | Geçerli değil | 0,00 € | Evet | Geçerli değil | Geçerli değil | Evet | Evet | Evet | Felemenkçe, İngilizce | Telefon, Sohbet, E-posta, Ofiste randevu | Kişisel sanal IBAN'a SEPA havalesi, iDEAL, Düzenli yatırımlar için otomatik ödeme talimatı, Kripto varlık yatırma | EUR | İstikrarlı | Kartın tamamını görüntüle Amdax |
– Doğrulanmadı
Bu ölçütlere uyan platform yok.







