Ücretler
Doğrulanan her ücret satırı, koşullarıyla.
Blockchain.com2011'de kurulan kripto para platformu; önce bitcoin blokzincirinin gezgini, ardından cüzdan ve aracı kurum oldu. AEA'da işlem hesabını, MFSA'dan MiCA kapsamında yetkili Blockchain.com Operations (Malta) Limited yönetir; uygulamada ayrıca kendi kendine saklama (self-custody) cüzdanı bulunur.
Her bölüm, doğruladıklarımızı her verinin kaynağı ve tarihiyle bir araya getirir.
Doğrulanan her ücret satırı, koşullarıyla.
Platformu kimin işlettiği, lisansları ve yayımlanan mali tablolar.
Web'de bulunan puanlar, tekrar eden konular ve sağlık durumu.
Kaydedilen durum, özeti ve tarihli her tespit.
Sorular, müşteri hizmetleri ve sık görülen sorunlar.
Rehberler, tanıtımlar ve analizler, kategoriye göre.
Platform etiketli haberlerimiz.
İşlem hesabından, spread içeren bir fiyatla kripto varlık alımı, satımı ve takası; alım ücretleri emirden önce gösterilir.
Aynı uygulamada kendi kendine saklama DeFi cüzdanı: kullanıcı anahtarlarını ve 12 kelimelik kurtarma ifadesini kendisi saklar, ağ ücretlerini öder.
SEPA veya anlık SEPA havalesiyle ve kartla euro yatırma; SEPA havalesiyle euro çekme, çekim başına 0,50 €.
Sektörün en eski şirketlerinden biri: şirketin Mayıs 2026'daki açıklamasına göre tüm ülkeler birlikte 43 milyonun üzerinde doğrulanmış hesap ve 95 milyonun üzerinde cüzdan.
Düzenlenen bir hesap ve kendi kendine saklama cüzdanı tek uygulamada.
Alım ücretleri yüzde olarak yayımlanmıyor: tutara ve ödeme yöntemine bağlı ve ancak emir sırasında görünüyor.
Staking hizmetini MiCA kapsamında yetkili Malta şirketi değil, Cayman Adaları şirketi Blockchain.com (Cayman) Limited sunar.
27 Ağustos 2026 tarihli kullanım koşulları uyuşmazlıkları Teksas hukuku uyarınca ABD'de tahkime yönlendirir ve Malta Finansal Hizmetler Hakemi'nden söz etmez.
DeFi cüzdanı kendi kendine saklamalıdır: giriş bilgileri kaybolursa Blockchain.com erişimi geri getiremez.
Euro cinsinden SWIFT havalesi yok: yatırma ve çekme işlemleri SEPA üzerinden yapılır.
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Site | blockchain.com | blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Diğer adlar (ticari veya önceki) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: sitenin 2011'deki açılışındaki adı; Blue Cube (Malta) Limited: Malta şirketinin eski adı (aynı LEI), lisanslar sayfasında hâlâ kullanılıyor | en.wikipedia.org (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Size hizmet veren şirketin lisanslı olduğu ülke | Malta | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Grubun köken ülkesi (kurulduğu yer) | United Kingdom Ağustos 2011'de York'ta (Birleşik Krallık) Blockchain.info adıyla kuruldu. | en.wikipedia.org (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Grubun mevcut merkezi | United States Ana şirket: merkezi Dallas'ta bulunan Blockchain.com Group Holdings Inc.; AEA'ya hizmet veren şirket Valletta'dadır (Malta). | bitcoinmagazine.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| LEI kodu | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Kuruluş yılı | 2011 Blockchain.info, Ağustos 2011'de York'ta açıldı. | en.wikipedia.org (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Grup veya ana şirket | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), AEA için Blockchain.com Operations (Malta) Limited, staking için Blockchain.com (Cayman) Limited 27 Ağustos 2026 tarihli kullanım koşullarına göre; grubun AEA'ya hizmet vermeyen Birleşik Krallık, ABD ve Singapur şirketleri de vardır. | blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Borsada işlem gören şirket | Hayır ABD'de planlanan halka arz: 21 Mayıs 2026'da gizli başvuru, Bloomberg'e göre yaklaşık 500 milyon dolar hedefleniyor (28 Eylül 2026); 18 Kasım 2026 itibarıyla borsada işlem bulunamadı. | cointelegraph.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Yayımlanan müşteri sayısı | 43 M Mayıs 2026'da tüm ülkeler birlikte 43 milyonun üzerinde doğrulanmış hesap ve 95 milyonun üzerinde cüzdan; AEA'daki müşteri sayısı yayımlanmıyor. | bitcoinmagazine.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Yayımlanan müşteri varlıkları | Yayımlanmıyor Blockchain.com Avrupalı müşterilerinin varlıklarını yayımlamıyor. | blockchain.com (yeni pencerede açılır)19/11/2026 |
Erişim koşulları: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (eski adıyla Blue Cube (Malta) Limited), 22 Ekim 2025'ten beri Malta'da MFSA tarafından MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiştir (lisans BCML8-25339) ve bu ülkeye Avrupa pasaportuyla hizmet verir: ESMA'nın MiCA sicili ülkeyi bildirilen ülkeler arasında sayar, hizmet verilen bölgelere ilişkin yardım sayfası da havale ve kartla birlikte ülkeyi listeler. Şirket işlem hesabını yönetir; kendi kendine saklama DeFi cüzdanı MFSA'nın denetlediği bir hizmet değildir. esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Sağlayıcı türü (yatırımlarınızı saklayan şirketin statüsü) | Kripto hizmet sağlayıcı (CASP) | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Denetim otoritesi | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Sağlayıcı iflas ederse yasal koruma | Güvence sistemi yok; ayrı tutulan varlıklar (MiCA) | eur-lex.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Ülkede yaşayan bireylere açık | Evet Ülke, alım ve satımın havale ve kartla açık olduğu bölgeler listesinde yer alır; ESMA'nın MiCA sicili Malta şirketini bu ülkede bildirir. | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Size hizmet veren şirket | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Lisans numarası | BCML8-25339 | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Düzenleyici statü | 22 Ekim 2025'te MFSA tarafından MiCA kapsamında yetkilendirilen kripto varlık hizmet sağlayıcısı (lisans BCML8-25339), diğer AEA ülkelerine pasaportlu; ayrıca sınırlı lisanslı ödeme kuruluşu | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| İflas durumunda nakdin korunması | doğrulanmadı | |
| Müşteri varlıkları şirketinkilerden ayrı | doğrulanmadı |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Asgari yatırım | doğrulanmadı | |
| Türkçe site ve destek | doğrulanmadı | |
| Çevrimiçi hesap açma | Evet | apps.apple.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Şirket hesabı | doğrulanmadı | |
| Mobil uygulama | Evet İşlem hesabını ve kendi kendine saklama cüzdanını bir araya getiren iPhone ve Android uygulaması. | apps.apple.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| İki aşamalı doğrulama | Evet | appfollow.io (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Destek dilleri | doğrulanmadı | |
| İletişim kanalları (telefon, sohbet, e-posta) | Çevrim içi form Yardım merkezi üzerinden destek talepleri (support.blockchain.com); Blockchain.com istenmeyen aramalar yapmadığını hatırlatır. | ie.trustpilot.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Para yatırma yöntemleri (havale, kart…) | Havale, Banka kartı | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Hesap para birimleri | EUR SEPA havalesiyle euro yatırma ve çekme; euro cinsinden SWIFT havaleleri kabul edilmez. | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Çekim süresi | doğrulanmadı | |
| Yatırılmamış nakde faiz | doğrulanmadı | |
| Demo hesap | doğrulanmadı | |
| İşlem API'si | doğrulanmadı |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Emir başına ücret (alım veya satım) | Değişken alım, satım veya takas: önerilen fiyat değişken bir spread içerir; alımda ayrıca tutara ve ödeme yöntemine bağlı, emirden önce gösterilen ücretler alınır | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Saklama veya hesap işletim ücreti | doğrulanmadı | |
| Hareketsizlik ücreti | doğrulanmadı | |
| Para yatırma ücreti | 0,00 € kripto varlık yatırma: ücretsiz | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Para çekme ücreti | Değişken harici bir adrese kripto varlık çekme: onaydan önce gösterilen değişken işlem ücretleri | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Hisse senedi veya ETF kesirleri | doğrulanmadı | |
| Düzenli yatırım planları | doğrulanmadı | |
| Marjin hesabı (kaldıraç) | doğrulanmadı |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Lisanslı kripto hizmetleri (MiCA) | Saklama · Fon karşılığı takas · Kripto varlıklar arası takas · Emirlerin yürütülmesi · Transfer | esma.europa.eu (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Sunulan kripto varlık sayısı | doğrulanmadı | |
| Staking | Evet Hizmet Blockchain.com (Cayman) Limited tarafından, Malta şirketinin MiCA izninin dışında sunulur. | blockchain.com (yeni pencerede açılır)19/11/2026 |
| Harici cüzdana çekim | Evet Harici bir adrese çekim; işlem ücretleri onaydan önce gösterilir. | support.blockchain.com (yeni pencerede açılır)18/11/2026 |
| Yayımlanan rezerv kanıtı | doğrulanmadı | |
| Varlıkların bir kısmı çevrimdışı saklanır | doğrulanmadı | |
| Ödeme kartı | doğrulanmadı |
| Kriter | Tespit ettiklerimiz | Kaynak ve tarih |
|---|---|---|
| Beyan edilecek yurt dışı hesap (3916 formu) | doğrulanmadı | |
| Vergi beyannamesinde yardım | doğrulanmadı |
Asistan bilgi tabanımızla açılır: doğrulanmış 11 platform, yöntemimiz ve tanımlarımız.








Bir yapay zekâ yanılabilir: her rakamı platform kartında doğrulayın. Bilgi tabanını görüntüle